logo cuprum

CUPRUM spol. s r. o.

Kvalita - vstřícnost - spolehlivost
Cena mědi 1.-10. únor 2023 222,80 Kč/kg 9,08 €/kg 50% slevaZboží skladem zde
  • Úvod

     

  • Lakované

    IEC 60317-13

  • Ploché

    IEC 60317-29

  • Samopájitelné

    IEC 60317-51

  • Certifikáty

     

  • Kontakt

     

Ceník lakovaných vodičů

Země původu: Itálie, Řecko, Slovensko
Teplotní třída: H-200°C
Norma: IEC 60317-13

Ceny v Kč/kg bez DPH

průměr (mm) 1x lakovaný 2x lakovaný
dutá cena cena s mědí dutá cena cena s mědí
0,100 122 344,80 132 354,80
0,106 121 343,80 131 353,80
0,112 113 335,80 118 340,80
0,118 112 334,80 117 339,80
0,125 107 329,80 112 334,80
0,132 106 328,80 111 333,80
0,14 101 323,80 106 328,80
0,15 100 322,80 105 327,80
0,16 94 316,80 99 321,80
0,17 93 315,80 98 320,80
0,18 89 311,80 94 316,80
0,19 88 310,80 93 315,80
0,20 81 303,80 86 308,80
0,212 80 302,80 85 307,80
0,224 73 295,80 79 301,80
0,236 70 292,80 78 300,80
0,25 64 286,80 72 294,80
0,265 61 283,80 71 293,80
0,28 59 281,80 67 289,80
0,30 57 279,80 66 288,80
0,315 57 279,80 62 284,80
0,335 56 278,80 62 284,80
0,355 56 278,80 61 283,80
0,375 55 277,80 60 282,80
0,40 54 276,80 58 280,80
0,425 53 275,80 58 280,80
0,45 52 274,80 55 277,80
0,475 50 272,80 55 277,80
0,50 49 271,80 54 276,80
0,53 48 270,80 53 275,80
0,56 46 268,80 51 273,80
0,60 45 267,80 50 272,80
0,63 44 266,80 49 271,80
0,67 44 266,80 49 271,80
0,71 44 266,80 49 271,80
0,75 43 265,80 48 270,80
0,80 43 265,80 48 270,80
0,85 43 265,80 48 270,80
0,90 42 264,80 47 269,80
0,95 41 263,80 46 268,80
1,00 41 263,80 46 268,80
1,06 40 262,80 45 267,80
1,12 40 262,80 45 267,80
1,18 40 262,80 45 267,80
1,25 39 261,80 44 266,80
1,32 39 261,80 44 266,80
1,40 39 261,80 44 266,80
1,50 39 261,80 44 266,80
1,60 39 261,80 44 266,80
1,70 39 261,80 44 266,80
1,80 39 261,80 44 266,80
1,90 39 261,80 44 266,80
2,00 40 262,80 45 267,80
2,12 40 262,80 45 267,80
2,24 40 262,80 45 267,80
2,36 40 262,80 45 267,80
2,50 40 262,80 45 267,80
2,65 40 262,80 45 267,80
2,80 41 263,80 46 268,80
3,00 41 263,80 46 268,80
3,15 41 263,80 46 268,80
3,35 41 263,80 46 268,80
3,55 41 263,80 46 268,80
3,75 41 263,80 46 268,80
4,00 41 263,80 46 268,80
4,25 --- --- 46 268,80

Při vyšších odběrech možnost sjednání smluvních cen.

Copyright (c) 2014 wwww.cuprum.cz | Design by FreeCSSTemplates.org. | Aktualizováno 31. ledna 2023