logo cuprum

CUPRUM spol. s r. o.

Kvalita - vstřícnost - spolehlivost
Cena mědi 21.- 31. leden 2021 189,30 Kč/kg 7,06 €/kg Zboží skladem zde
  • Úvod

     

  • Lakované

    IEC 60317-13

  • Ploché

    IEC 60317-29

  • Samopájitelné

    IEC 60317-51

  • Certifikáty

     

  • Kontakt

     

Ceník lakovaných vodičů

Země původu: Itálie, Řecko, Slovensko
Teplotní třída: H-200°C
Norma: IEC 60317-13

Ceny v Kč/kg bez DPH

průměr (mm) 1x lakovaný 2x lakovaný
dutá cena cena s mědí dutá cena cena s mědí
0,100 122 311,30 132 321,30
0,106 121 310,30 131 320,30
0,112 113 302,30 118 307,30
0,118 112 301,30 117 306,30
0,125 107 296,30 112 301,30
0,132 106 295,30 111 300,30
0,14 101 290,30 106 295,30
0,15 100 289,30 105 294,30
0,16 94 283,30 99 288,30
0,17 93 282,30 98 287,30
0,18 89 278,30 94 283,30
0,19 88 277,30 93 282,30
0,20 81 270,30 86 275,30
0,212 80 269,30 85 274,30
0,224 73 262,30 79 268,30
0,236 70 259,30 78 267,30
0,25 64 253,30 72 261,30
0,265 61 250,30 71 260,30
0,28 59 248,30 67 256,30
0,30 57 246,30 66 255,30
0,315 57 246,30 62 251,30
0,335 56 245,30 62 251,30
0,355 56 245,30 61 250,30
0,375 55 244,30 60 249,30
0,40 54 243,30 58 247,30
0,425 53 242,30 58 247,30
0,45 52 241,30 55 244,30
0,475 50 239,30 55 244,30
0,50 49 238,30 54 243,30
0,53 48 237,30 53 242,30
0,56 46 235,30 51 240,30
0,60 45 234,30 50 239,30
0,63 44 233,30 49 238,30
0,67 44 233,30 49 238,30
0,71 44 233,30 49 238,30
0,75 43 232,30 48 237,30
0,80 43 232,30 48 237,30
0,85 43 232,30 48 237,30
0,90 42 231,30 47 236,30
0,95 41 230,30 46 235,30
1,00 41 230,30 46 235,30
1,06 40 229,30 45 234,30
1,12 40 229,30 45 234,30
1,18 40 229,30 45 234,30
1,25 39 228,30 44 233,30
1,32 39 228,30 44 233,30
1,40 39 228,30 44 233,30
1,50 39 228,30 44 233,30
1,60 39 228,30 44 233,30
1,70 39 228,30 44 233,30
1,80 39 228,30 44 233,30
1,90 39 228,30 44 233,30
2,00 40 229,30 45 234,30
2,12 40 229,30 45 234,30
2,24 40 229,30 45 234,30
2,36 40 229,30 45 234,30
2,50 40 229,30 45 234,30
2,65 40 229,30 45 234,30
2,80 41 230,30 46 235,30
3,00 41 230,30 46 235,30
3,15 41 230,30 46 235,30
3,35 41 230,30 46 235,30
3,55 41 230,30 46 235,30
3,75 41 230,30 46 235,30
4,00 41 230,30 46 235,30
4,25 --- --- 46 235,30

Při vyšších odběrech možnost sjednání smluvních cen.

Copyright (c) 2014 wwww.cuprum.cz | Design by FreeCSSTemplates.org. | Aktualizováno 20. ledna 2021